KVF KENYA CUP 2024/2025 March 15, 2025 - 5:00 pm
Kasarani Sports Center
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
TrailBlazers | 20 | 24 | 17 | 0 |
Kenya Prisons | 25 | 26 | 25 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Kasarani Sports Center |
---|
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 15, 2025 | 5:00 pm | KVF KENYA CUP 2024/2025 | 2024/2025 |